Tarifs TTC 2018 | 2h | 4h | 9h30 – 18h30 | 24h | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 1 semaine | journée sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vélos enfants/Vélo suiveur et remorque | 6,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 25,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 4,00 € |
Siège bébé/casque (adultes) | 1,00 € | 1,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 1,00 € |
Vélos cruisers | 10,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 22,00 € | 30,00 € | 36,00 € | 41,00 € | 46,00 € | 51,00 € | 6,00 € | |
Tandems | 10,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 34,00 € | 46,00 € | 56,00 € | 64,00 € | 72,00 € | 78,00 € | 9,00 € |
Vélo électrique hollandais | 16,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 28,00 € | 42,00 € | 58,00 € | 73,00 € | 87,00 € | 99,00 € | 110,00 € | 13,00 € |
Vélo électrique Electra | 17,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 55,00 € | 78,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 139,00 € | 154,00 € | 19,00 € |
Vélo électrique Fat bikes | 20,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 70,00 € | 90,00 € | 112,00 € | 130,00 € | 144,00 € | 161,00 € | 20,00 € |
Vélo électriques Rayvolt | 20,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 70,00 € | 90,00 € | 112,00 € | 130,00 € | 144,00 € | 161,00 € | 20,00 € |
Triporteur électrique | 35,00 € | 39,00 € | 45,00 € | 80,00 € | 114,00 € | 144,00 € | 170,00 € | 192,00 € | 210,00 € | 25,00 € |
Electra Townie GO
2 Heures | 17€ |
---|---|
4 Heures | 25€ |
de 9H à 18H | 30€ |
1 Jour | 35€ |
2 Jours | 55€ |
3 Jours | 78€ |
4 Jours | 100€ |
5 Jours | 120€ |
6 Jours | 139€ |
1 semaine | 154€ |
Beach cruisers
4 Heures | 10€ |
---|---|
de 9H à 18H | 12€ |
1 Jour | 13€ |
2 Jours | 22€ |
3 Jours | 30€ |
4 Jours | 36€ |
5 Jours | 41€ |
6 Jours | 46€ |
1 semaine | 51€ |
Vandijck Aphrodite
2 Heures | 16€ |
---|---|
4 Heures | 20€ |
de 9H à 18H | 25€ |
1 Jour | 28€ |
2 Jours | 42€ |
3 Jours | 58€ |
4 Jours | 73€ |
5 Jours | 87€ |
6 Jours | 99€ |
1 semaine | 110€ |
Curve mountain
4 Heures | 35€ |
---|---|
de 9H à 18H | 39€ |
1 Jour | 45€ |
2 Jours | 80€ |
3 Jours | 114€ |
4 Jours | 144€ |
5 Jours | 170€ |
6 Jours | 192€ |
1 semaine | 210€ |
Gorille
2 Heures | 20€ |
---|---|
4 Heures | 28€ |
de 9H à 18H | 35€ |
1 Jour | 39€ |
2 Jours | 70€ |
3 Jours | 90€ |
4 Jours | 112€ |
5 Jours | 130€ |
6 Jours | 144€ |
1 semaine | 161€ |
RayVolt Bike
2 Heures | 20€ |
---|---|
4 Heures | 28€ |
de 9H à 18H | 35€ |
1 Jour | 39€ |
2 Jours | 70€ |
3 Jours | 90€ |
4 Jours | 112€ |
5 Jours | 130€ |
6 Jours | 144€ |
1 semaine | 161€ |
Vélo enfant
2 Heures | 6€ |
---|---|
4 Heures | 8€ |
de 9H à 18H | 10€ |
1 Jour | 12€ |
2 Jours | 18€ |
3 Jours | 25€ |
4 Jours | 31€ |
5 Jours | 35€ |
6 Jours | 39€ |
1 semaine | 42€ |
Tandem
2 Heures | 10€ |
---|---|
4 Heures | 14€ |
de 9H à 18H | 18€ |
1 Jour | 20€ |
2 Jours | 34€ |
3 Jours | 46€ |
4 Jours | 56€ |
5 Jours | 64€ |
6 Jours | 72€ |
1 semaine | 78€ |
Vélo suiveur et remorque
2 Heures | 6€ |
---|---|
4 Heures | 8€ |
de 9H à 18H | 10€ |
1 Jour | 12€ |
2 Jours | 18€ |
3 Jours | 25€ |
4 Jours | 31€ |
5 Jours | 35€ |
6 Jours | 39€ |
1 semaine | 42€ |